醫(yī)療垃圾袋(又名醫(yī)療廢物包裝袋、醫(yī)用垃圾袋)
產(chǎn)品描述:
醫(yī)療垃圾袋的作用:
用于盛裝除損傷性廢物之外的醫(yī)療廢物的初級包裝袋,取代傳統(tǒng)的普通塑料包裝袋,國家規(guī)定必須規(guī)范使用醫(yī)療廢物包裝袋。
我司的醫(yī)療垃圾袋的特點:
1. 根據(jù)《醫(yī)療廢物專用包裝物容器標準和警示標識規(guī)定》的要求采用全新聚乙烯PE塑料制造;
2. 不含PVC成分,韌性好,拉力強,結實好用;
3. 版面設計規(guī)范,印有醫(yī)療專用圖案;
4. 產(chǎn)品規(guī)格、品種齊全;
5. 可加工定制各種不同規(guī)格、厚度的垃圾袋;
6. 質量穩(wěn)定,備貨充足,發(fā)貨及時,能隨時應對醫(yī)療行政部門的常規(guī)檢查。
使用醫(yī)療垃圾袋的注意事項:
1. 放入包裝袋的的醫(yī)療廢物不得取出,并應注明醫(yī)療廢物種類;
2. 傳染病病人產(chǎn)生的醫(yī)療廢物應當使用雙層包裝袋,并及時密封;
3. 正常使用時不得滲漏、破裂、穿孔,大小形狀適中,便于搬運;
4. 搬運時,應將裝有醫(yī)療廢物的垃圾袋及時密封并置于周轉箱內,避免包裝袋破裂滲漏而污染環(huán)境。
醫(yī)療垃圾袋的產(chǎn)品參數(shù):
【規(guī)格】:32*37、42*48、50*56、58*70、65*70、70*80、76*90、85*85、90*100、100*120、105*85、120*140(可訂做其他規(guī)格)
【材質】:全新聚乙烯PE
【類型】:背心袋、平口袋、穿繩袋
【厚度】:1.6絲、2.5絲、4.0絲(可按要求訂做其他厚度)
【顏色】:黃色
【適用范圍】:廣泛應用于全國各醫(yī)療廢物處置中心及醫(yī)院、診所等醫(yī)療場所。
手提式垃圾袋:
規(guī)格 | 每卷條數(shù) | 厚度 | 適合垃圾桶規(guī)格 | 寬度 | 折邊長 | 高度 | 一件數(shù)量 |
32*37 | 100 | 1.6絲 | 小容器(1-5L利器盒) | 22 | 5*2 | 37 | 15000 |
42*48 | 100 | 1.6絲 | 翻蓋桶5L/10L | 30 | 6*2 | 48 | 8000 |
50*56 | 100 | 1.6絲 | 腳踏桶15L/20L | 38 | 6*2 | 56 | 6000 |
50*56 | 100 | 2.5絲 | 腳踏桶15L/20L | 38 | 6*2 | 56 | 3500 |
58*70 | 100 | 1.6絲 | 翻蓋桶20L | 42 | 8*2 | 70 | 3500 |
65*70 | 100 | 1.6絲 | 腳踏桶/翻蓋桶:30L | 47 | 9*2 | 70 | 3500 |
65*70 | 100 | 2.5絲 | 腳踏桶/翻蓋桶:30L | 47 | 9*2 | 70 | 2000 |
70*80 | 100 | 1.6絲 | 腳踏桶/翻蓋桶:40L | 52 | 9*2 | 80 | 2500 |
70*80 | 100 | 2.5絲 | 腳踏桶/翻蓋桶:40L | 52 | 9*2 | 80 | 1800 |
76*90 | 100 | 1.6絲 | 腳踏桶50/60L、翻蓋桶60L | 56 | 10*2 | 90 | 2000 |
76*90 | 100 | 2.5絲 | 腳踏桶50/60L、翻蓋桶60L | 56 | 10*2 | 90 | 1500 |
平口式垃圾袋:
規(guī)格 | 每卷條數(shù) | 厚度 | 適合垃圾桶規(guī)格 | 寬度 | 折邊長 | 高度 | 一件數(shù)量 |
50*56 | 100 | 1.6絲 | 腳踏桶15L/20L | 38 | 6*2 | 56 | 5000 |
58*70 | 100 | 2.5絲 | 翻蓋桶20L | 42 | 8*2 | 70 | 2500 |
85*85 | 100 | 1.6絲 | 周轉桶50L、腳踏桶80L | 60 | 12.5*2 | 85 | 2000 |
85*85 | 100 | 2.5絲 | 周轉桶50L、腳踏桶80L | 60 | 12.5*2 | 85 | 1200 |
90*100 | 100 | 2.0絲 | 周轉桶100L | 66 | 12*2 | 100 | 1000 |
90*100 | 100 | 2.5絲 | 周轉桶100L | 66 | 12*2 | 100 | 1200 |
100*120 | 50 | 2.5絲 | 周轉桶120L | 70 | 15*2 | 120 | 700 |
105*85 | 100 | 2.5絲 | 周轉箱100L | 75 | 15*2 | 85 | 1000 |
120*140 | 50 | 2.5絲 | 周轉桶240L | 80 | 20*2 | 140 | 500 |
醫(yī)療垃圾袋的細節(jié)圖:
1. 警示圖標及廢物種類標:
2.袋樣圖:
背心袋:
平口袋:
穿繩袋:
3.使用及耐力: